爱六中
爱生活
莆田六中
爱学习,爱六中。
爱学习,爱六中。
序号 | 姓名 | 班级 | 录取院校 | 专业 | 985/211 | 批次 |
1 |
陈婷 |
9 |
华东师范大学 |
社会工作 | 985 | 本一 |
2 | 肖泽琛 | 1 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 985 | 本一 |
3 | 陈铭毅 | 1 | 同济大学 | 电气信息类 | 985 | 本一 |
4 | 徐添姿 | 1 | 武汉大学 | 临床医学 | 985 | 本一 |
5 | 刘智聪 | 1 | 浙江大学 | 临床医学 | 985 | 本一 |
6 | 陈亦余 | 1 | 北京理工大学 | 电子信息类 | 985 | 本一 |
7 | 陈旭东 | 1 | 北京师范大学 | 地理科学 | 985 | 本一 |
8 | 朱悦展 | 1 | 电子科技大学 | 软件工程 | 985 | 本一 |
9 | 王龙宇 | 15 | 东北大学 | 公共管理类 | 985 | 本一 |
10 | 翁晨怡 | 9 | 东北大学 | 工商管理 | 985 | 本一 |
11 | 许珂 | 2 | 东南大学 | 软件工程 | 985 | 本一 |
12 | 林力威 | 5 | 湖南大学 | 金融学 | 985 | 本一 |
13 | 郑师懿 | 15 | 湖南大学 | 汉语言文学 | 985 | 本一 |
14 | 陈泽敏 | 2 | 兰州大学 | 化学类 | 985 | 本一 |
15 | 陈相杰 | 7 | 厦门大学 | 物理学类 | 985 | 本一 |
16 | 李宗晟 | 2 | 厦门大学 | 化学类 | 985 | 本一 |
17 | 陈序辉 | 1 | 厦门大学 | 软件工程 | 985 | 本一 |
18 | 林泓悦 | 1 | 厦门大学 | 物理学类 | 985 | 本一 |
19 | 林泓颖 | 8 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 | 985 | 本一 |
20 | 宋亦敏 | 15 | 厦门大学 | 法学 | 985 | 本一 |
21 | 李东旭 | 1 | 天津大学 | 土木工程 | 985 | 本一 |
22 | 李志伟 | 2 | 天津大学 | 法学 | 985 | 本一 |
23 | 郑之敬 | 1 | 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | 985 | 本一 |
24 | 黄暄琪 | 1 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 985 | 本一 |
25 | 刘黄欣 | 1 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | 985 | 本一 |
26 | 肖雨菲 | 1 | 中南大学 | 会计学 | 985 | 本一 |
27 | 林志伟 | 1 | 中南大学 | 土木工程 | 985 | 本一 |
28 | 陈奋挺 | 2 | 中南大学 | 自动化 | 985 | 本一 |
29 | 江昇 | 5 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 985 | 本一 |
30 | 姚晨阳 | 1 | 北京科技大学 | 工科试验班 | 211 | 本一 |
31 | 江楠 | 4 | 东北林业大学 | 机械类 | 211 | 本一 |
32 | 黄雪茹 | 15 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 211 | 本一 |
33 | 欧福源 | 1 | 福州大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
34 | 林鹏飞 | 8 | 福州大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
35 | 何雪钦 | 2 | 福州大学 | 信息安全 | 211 | 本一 |
36 | 许志钬 | 2 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 211 | 本一 |
37 | 邱梅钰 | 1 | 福州大学 | 土木工程 | 211 | 本一 |
38 | 林海锋 | 5 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 211 | 本一 |
39 | 郑凯雄 | 2 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 211 | 本一 |
40 | 何松涛 | 2 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 211 | 本一 |
41 | 戴冰冰 | 1 | 福州大学 | 经济统计学 | 211 | 本一 |
42 | 陈旭 | 1 | 福州大学 | 英语 | 211 | 本一 |
43 | 戴鸿伟 | 5 | 福州大学 | 土木工程 | 211 | 本一 |
44 | 张洪飞 | 5 | 福州大学 | 材料成型及控制工程 | 211 | 本一 |
45 | 林志錤 | 2 | 福州大学 | 土木工程 | 211 | 本一 |
46 | 吴钰潇 | 9 | 福州大学 | 工程管理 | 211 | 本一 |
47 | 薛莉莉 | 2 | 福州大学 | 工程管理 | 211 | 本一 |
48 | 刘华萍 | 1 | 福州大学 | 自动化 | 211 | 本一 |
49 | 林潇雨 | 10 | 福州大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
50 | 黄田田 | 1 | 福州大学 | 电子信息 | 211 | 本一 |
51 | 林鑫靖 | 1 | 福州大学 | 自动化 | 211 | 本一 |
52 | 李鑫怡 | 3 | 福州大学 | 计算机 | 211 | 本一 |
53 | 翁承州 | 14 | 福州大学 | 英语 | 211 | 本一 |
54 | 李俊 | 9 | 福州大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
55 | 林煜 | 2 | 福州大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
56 | 郑鹏程 | 8 | 福州大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
57 | 林钦 | 1 | 福州大学 | 电子商务 | 211 | 本一 |
58 | 李资资 | 1 | 福州大学 | 交通运输 | 211 | 本一 |
59 | 林倩 | 2 | 福州大学 | 信息管理与信息系统 | 211 | 本一 |
60 | 林益钦 | 8 | 福州大学 | 信息安全 | 211 | 本一 |
61 | 陈金锋 | 1 | 福州大学 | 微电子科学与工程 | 211 | 本一 |
62 | 陈磊 | 8 | 福州大学 | 生物工程 | 211 | 本一 |
63 | 陈大为 | 4 | 福州大学 | 电子科学与技术 | 211 | 本一 |
64 | 林继扬 | 7 | 福州大学 | 建筑电气与智能化 | 211 | 本一 |
65 | 黄日晅 | 15 | 福州大学 | 法学 | 211 | 本一 |
66 | 姚斌 | 2 | 福州大学 | 物流管理 | 211 | 本一 |
67 | 鲍星雨 | 9 | 福州大学 | 物流管理 | 211 | 本一 |
68 | 苏嘉伟 | 14 | 福州大学 | 设计学类 | 211 | 本一 |
69 | 郑舒琪 | 13 | 福州大学 | 美术学 | 211 | 本一 |
70 | 吴威山 | 12 | 福州大学 | 设计学类 | 211 | 本一 |
71 | 佘泽昇 | 8 | 河海大学 | 工程力学 | 211 | 本一 |
72 | 谢志超 | 9 | 华北电力大学 | 测控技术与仪器 | 211 | 本一 |
73 | 李顺华 | 1 | 华东理工大学 | 无机非金属材料工程 | 211 | 本一 |
74 | 吴雨翎 | 15 | 华中师范大学 | 法语 | 211 | 本一 |
75 | 魏晨超 | 1 | 南昌大学 | 160;物联网工程 | 211 | 本一 |
76 | 方凯育 | 2 | 南昌大学 | 生物科学类 | 211 | 本一 |
77 | 梁晨璜 | 1 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 211 | 本一 |
78 | 林准 | 8 | 南京理工大学 | 探测制导与控制技术 | 211 | 本一 |
79 | 刘娴 | 12 | 陕西师范大学 | 思想政治 | 211 | 本一 |
80 | 佘煌辉 | 1 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 211 | 本一 |
81 | 李德义 | 9 | 武汉理工大学 | 工业工程 | 211 | 本一 |
82 | 林佳盛 | 8 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 211 | 本一 |
83 | 严子懿 | 2 | 西南交通大学 | 交通运输 | 211 | 本一 |
84 | 黄佳雪 | 9 | 云南大学 | 大气科学 | 211 | 本一 |
85 | 王云龙 | 11 | 长安大学 | 电气工程与设计 | 211 | 本一 |
86 | 吴燕华 | 2 | 郑州大学 | 经济统计学 | 211 | 本一 |
87 | 陈敏珊 | 15 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 211 | 本一 |
88 | 吴颖旖 | 8 | 郑州大学 | 账务管理 | 211 | 本一 |
89 | 郭丽珊 | 9 | 中国药科大学 | 药学 | 211 | 本一 |
90 | 林碧金 | 1 | 安徽财经大学 | 会计学 | 本一 | |
91 | 翁艳琳 | 2 | 安徽财经大学 | 计算机 | 本一 | |
92 | 陈智民 | 2 | 安徽财经大学 | 经济与贸易类 | 本一 | |
93 | 许怡月 | 2 | 澳门大学 | 本一 | ||
94 | 郑一超 | 8 | 北方工业大学 | 计算机类 | 本一 | |
95 | 林雨譞 | 8 | 北京建筑大学 | 建筑类 | 本一 | |
96 | 黄志铭 | 12 | 北京语言大学 | 会计学 | 本一 | |
97 | 陈安祺 | 15 | 北京语言大学 | 韩语 | 本一 | |
98 | 康妍 | 9 | 福建工程学院 | 工程造价 | 本一 | |
99 | 郑怡悦 | 2 | 福建工程学院 | 建筑学 | 本一 | |
100 | 林辉阳 | 3 | 福建工程学院 | 工程造价 | 本一 | |
101 | 陈健 | 10 | 福建工程学院 | 本一 | ||
102 | 刘子薇 | 5 | 福建工程学院 | 交通工程 | 本一 | |
103 | 刘海亮 | 5 | 福建工程学院 | 会计学 | 本一 | |
104 | 陈翔宇 | 9 | 福建工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本一 | |
105 | 林涵 | 8 | 福建工程学院 | 会计学 | 本一 | |
106 | 吴艳红 | 6 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
107 | 曾彩莲 | 4 | 福建工程学院 | 车辆工程 | 本一 | |
108 | 徐进宝 | 11 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
109 | 姚俊钦 | 3 | 福建工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本一 | |
110 | 柯静宜 | 10 | 福建工程学院 | 市场营销 | 本一 | |
111 | 李俊鹏 | 6 | 福建工程学院 | 计算机科学与技术 | 本一 | |
112 | 陈振鑫 | 2 | 福建警察学院 | 侦查学 | 本一 | |
113 | 林斌 | 11 | 福建警察学院 | 侦察 | 本一 | |
114 | 张天添 | 10 | 福建警察学院 | 本一 | ||
115 | 陈彦 | 15 | 福建农林大学 | 会计学 | 本一 | |
116 | 郭慧芳 | 15 | 福建农林大学 | 金融学 | 本一 | |
117 | 姚新娴 | 15 | 福建农林大学 | 金融学 | 本一 | |
118 | 陈志萍 | 2 | 福建农林大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | |
119 | 黄梦瑶 | 2 | 福建农林大学 | 金融学 | 本一 | |
120 | 刘静 | 3 | 福建农林大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | |
121 | 郑晓宇 | 12 | 福建农林大学 | 英语 | 本一 | |
122 | 陈晗 | 8 | 福建农林大学 | 环境工程 | 本一 | |
123 | 林姿贝 | 5 | 福建农林大学 | 国际经济与贸易 | 本一 | |
124 | 张吴瑾 | 2 | 福建农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
125 | 黄琳 | 15 | 福建农林大学 | 英语 | 本一 | |
126 | 李艳虹 | 11 | 福建农林大学 | 电气自动化 | 本一 | |
127 | 黄菊 | 9 | 福建农林大学 | 空间信息与数字技术 | 本一 | |
128 | 方涛 | 11 | 福建农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
129 | 郑路伟 | 8 | 福建农林大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | |
130 | 李汇杰 | 10 | 福建农林大学 | 工商管理 | 本一 | |
131 | 詹晓晖 | 5 | 福建农林大学 | 环境工程 | 本一 | |
132 | 吴智杰 | 3 | 福建农林大学 | 工商管理 | 本一 | |
133 | 魏郑湉 | 9 | 福建农林大学 | 生物工程 | 本一 | |
134 | 梁钒 | 6 | 福建农林大学 | 园艺学 | 本一 | |
135 | 林贞贞 | 8 | 福建农林大学 | 材料科学与工程 | 本一 | |
136 | 黄晶 | 2 | 福建农林大学 | 工程管理 | 本一 | |
137 | 李曼琳 | 11 | 福建农林大学 | 生物工程 | 本一 | |
138 | 张心雨 | 2 | 福建农林大学 | 园艺学 | 本一 | |
139 | 吴冰艳 | 5 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 | 本一 | |
140 | 郑洪远 | 11 | 福建农林大学 | 车辆工程 | 本一 | |
141 | 陈奇 | 2 | 福建农林大学 | 160;电子科学与技术 | 本一 | |
142 | 李泽宇 | 5 | 福建农林大学 | 新能源科学与工程 | 本一 | |
143 | 徐铭涵 | 7 | 福建农林大学 | 交通运输 | 本一 | |
144 | 苏成鑫 | 9 | 福建农林大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
145 | 黄振雄 | 7 | 福建农林大学 | 工商管理 | 本一 | |
146 | 蒋立英 | 7 | 福建农林大学 | 物流工程 | 本一 | |
147 | 陈俊洪 | 6 | 福建农林大学 | 网络工程 | 本一 | |
148 | 佘伟杰 | 8 | 福建农林大学 | 网络工程 | 本一 | |
149 | 陈赛莹 | 5 | 福建农林大学 | 新能源科学与工程 | 本一 | |
150 | 陈金芳 | 7 | 福建农林大学 | 电子信息工程 | 本一 | |
151 | 蔡丽春 | 7 | 福建农林大学 | 劳动与社会保障 | 本一 | |
152 | 宋淑芳 | 9 | 福建农林大学 | 自然地理与资源环境 | 本一 | |
153 | 刘欣 | 15 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本一 | |
154 | 黄娟 | 15 | 福建师范大学 | 教育学类 | 本一 | |
155 | 李冬冬 | 9 | 福建师范大学 | 经济学 | 本一 | |
156 | 方咏静 | 15 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本一 | |
157 | 黄家忠 | 15 | 福建师范大学 | 工商管理 | 本一 | |
158 | 李娜 | 15 | 福建师范大学 | 教育学类 | 本一 | |
159 | 陈妍 | 1 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
160 | 郑秋敏 | 15 | 福建师范大学 | 思想政治教育 | 本一 | |
161 | 陈丽君 | 12 | 福建师范大学 | 地理科学 | 本一 | |
162 | 姚艇 | 3 | 福建师范大学 | 英语 | 本一 | |
163 | 林玲冰 | 9 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
164 | 陈源贤 | 10 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
165 | 林滨 | 3 | 福建师范大学 | 翻译 | 本一 | |
166 | 俞清航 | 2 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
167 | 翁惠敏 | 15 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 本一 | |
168 | 詹燕燕 | 13 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 本一 | |
169 | 佘惜媛 | 1 | 福建师范大学 | 物理 | 本一 | |
170 | 黄雪冰 | 4 | 福建师范大学 | 生物工程 | 本一 | |
171 | 林奋宝 | 4 | 福建师范大学 | 资源循环科学与工程 | 本一 | |
172 | 黄荔红 | 4 | 福建师范大学 | 材料类 | 本一 | |
173 | 吴屹 | 3 | 福建师范大学 | 数字媒体技术 | 本一 | |
174 | 林晨昀 | 12 | 福建师范大学 | 本一 | ||
175 | 吴陈婷 | 14 | 福建师范大学 | 体育教育 | 本一 | |
176 | 邹周涵 | 14 | 福建师范大学 | 设计学类 | 本一 | |
177 | 郑琦羡 | 1 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本一 | |
178 | 池楠 | 7 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 本一 | |
179 | 李艳红 | 5 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本一 | |
180 | 林俊媛 | 2 | 福建医科大学 | 医学影像学 | 本一 | |
181 | 胡双 | 2 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本一 | |
182 | 林智涵 | 8 | 福建医科大学 | 本一 | ||
183 | 郑静 | 9 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 本一 | |
184 | 林宁宁 | 9 | 福建医科大学 | 临床药学 | 本一 | |
185 | 黄碧琼 | 2 | 福建医科大学 | 药学 | 本一 | |
186 | 林佳靖 | 3 | 福建医科大学 | 社会工作 | 本一 | |
187 | 林琴韵 | 15 | 福建中医药大学 | 中医学 | 本一 | |
188 | 陈晶晶 | 9 | 福建中医药大学 | 中医学 | 本一 | |
189 | 郑颖 | 7 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 本一 | |
190 | 林黎 | 14 | 福建中医药大学 | 康复治疗学 | 本一 | |
191 | 吴星丹 | 9 | 福建中医药大学 | 康复治疗学 | 本一 | |
192 | 俞丽琼 | 9 | 福建中医药大学 | 护理学 | 本一 | |
193 | 康凯 | 9 | 福建中医药大学 | 公共事业管理 | 本一 | |
194 | 连桑桑 | 11 | 福建中医药大学 | 护理学 | 本一 | |
195 | 佘晨亮 | 7 | 福建中医药大学 | 护理学 | 本一 | |
196 | 肖杭葳 | 2 | 广西医科大学 | 临床医学 | 本一 | |
197 | 林紫寒 | 15 | 广州中医药大学 | 英语 | 本一 | |
198 | 陈倩 | 7 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 本一 | |
199 | 刘倩艳 | 1 | 杭州电子科技大学 | 本一 | ||
200 | 陈颖昉 | 13 | 杭州师范大学 | 160;汉语国际教育 | 本一 | |
201 | 黄佳静 | 9 | 河南理工大学 | 金融学 | 本一 | |
202 | 方晔 | 15 | 湖北美术学院 | 绘画(水彩画) | 本一 | |
203 | 黄欣 | 7 | 湖北美术学院 | 工艺美术 | 本一 | |
204 | 肖煌盛 | 10 | 湖南科技大学 | 金属材料工程 | 本一 | |
205 | 肖林玲 | 15 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 本一 | |
206 | 郭屹粟 | 8 | 华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | |
207 | 黄鑫涵 | 5 | 华侨大学 | 会计学 | 本一 | |
208 | 陈雪娇 | 1 | 华侨大学 | 建筑学 | 本一 | |
209 | 李楚薇 | 1 | 华侨大学 | 会计学 | 本一 | |
210 | 林晓敏 | 8 | 华侨大学 | 软件工程 | 本一 | |
211 | 郑丽珊 | 9 | 华侨大学 | 风景园林 | 本一 | |
212 | 陈荔青 | 9 | 华侨大学 | 数字媒体技术 | 本一 | |
213 | 李娜 | 2 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 本一 | |
214 | 林凯仁 | 9 | 华侨大学 | 土木工程 | 本一 | |
215 | 程素媛 | 15 | 华侨大学 | 广告学 | 本一 | |
216 | 陈金临 | 9 | 华侨大学 | 本一 | ||
217 | 陈冲 | 6 | 华侨大学 | 电子商务 | 本一 | |
218 | 陈琦 | 6 | 华侨大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
219 | 陈雅贞 | 2 | 华侨大学 | 英语 | 本一 | |
220 | 熊紫涵 | 4 | 华侨大学 | 环境工程 | 本一 | |
221 | 林雨 | 5 | 华侨大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
222 | 柯彦舜 | 9 | 华侨大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
223 | 林慧静 | 2 | 华侨大学 | 电子信息工程 | 本一 | |
224 | 黄宏斌 | 8 | 华侨大学 | 信息工程 | 本一 | |
225 | 李兆升 | 6 | 华侨大学 | 集成电路与集成系统 | 本一 | |
226 | 杨碧蓉 | 2 | 集美大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | |
227 | 徐翔远 | 15 | 集美大学 | 金融学 | 本一 | |
228 | 陈子为 | 15 | 集美大学 | 英语 | 本一 | |
229 | 陈淑晶 | 1 | 集美大学 | 财政学 | 本一 | |
230 | 林婷 | 12 | 集美大学 | 工商管理 | 本一 | |
231 | 刘姗妹 | 14 | 集美大学 | 工商管理 | 本一 | |
232 | 吴佳锋 | 1 | 集美大学 | 工商管理 | 本一 | |
233 | 姚雅钦 | 15 | 集美大学 | 学前教育 | 本一 | |
234 | 林含 | 9 | 集美大学 | 软件工程 | 本一 | |
235 | 郑子贞 | 2 | 集美大学 | 英语 | 本一 | |
236 | 刘慧茹 | 12 | 集美大学 | 汉语言国际教育 | 本一 | |
237 | 陈兴颖 | 11 | 集美大学 | 机械类 | 本一 | |
238 | 林锦泉 | 11 | 集美大学 | 电子科学与技术 | 本一 | |
239 | 张丽媛 | 9 | 集美大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | |
240 | 黄晓斌 | 2 | 集美大学 | 机械类 | 本一 | |
241 | 唐斌斌 | 2 | 集美大学 | 物流管理 | 本一 | |
242 | 侯湘宁 | 9 | 集美大学 | 网络工程 | 本一 | |
243 | 朱雅静 | 2 | 集美大学 | 通信工程 | 本一 | |
244 | 郑智涵 | 9 | 集美大学 | 电子科学与技术 | 本一 | |
245 | 许辉 | 8 | 集美大学 | 能源动力类 | 本一 | |
246 | 黄尚将 | 9 | 集美大学 | 航海技术 | 本一 | |
247 | 陈慧娴 | 13 | 集美大学 | 音乐学 | 本一 | |
248 | 龚炘 | 3 | 集美大学 | 音乐学 | 本一 | |
249 | 陈永青 | 13 | 集美大学 | 运动与训练 | 本一 | |
250 | 黄婧黎 | 1 | 江西财经大学 | 金融学 | 本一 | |
251 | 李翀 | 1 | 空军工程大学 | 地面领航 | 本一 | |
252 | 苏悦 | 15 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 本一 | |
253 | 陈喜敏 | 11 | 闽江学院 | 金融学 | 本一 | |
254 | 佘秋敏 | 5 | 闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本一 | |
255 | 林欣媛 | 15 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本一 | |
256 | 刘燕燕 | 15 | 闽南师范大学 | 商务英语 | 本一 | |
257 | 田丹蕾 | 12 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本一 | |
258 | 陈焓璐 | 2 | 闽南师范大学 | 英语 | 本一 | |
259 | 吴思宇 | 14 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本一 | |
260 | 翁慧贞 | 15 | 闽南师范大学 | 经济与金融 | 本一 | |
261 | 柯洁 | 6 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
262 | 胡雅娟 | 2 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
263 | 田惠丹 | 11 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 本一 | |
264 | 谢艳艳 | 8 | 闽南师范大学 | 财务管理 | 本一 | |
265 | 姚一琳 | 7 | 闽南师范大学 | 化学 | 本一 | |
266 | 柯志鑫 | 9 | 闽南师范大学 | 财务管理 | 本一 | |
267 | 连添香 | 6 | 闽南师范大学 | 化学 | 本一 | |
268 | 林琳清 | 7 | 闽南师范大学 | 财务管理 | 本一 | |
269 | 翁毅超 | 10 | 闽南师范大学 | 本一 | ||
270 | 詹凯 | 6 | 闽南师范大学 | 免费师范生 | 本一 | |
271 | 刘峥 | 7 | 闽南师范大学 | 经济统计学 | 本一 | |
272 | 林素芳 | 2 | 闽南师范大学 | 计算机科学 | 本一 | |
273 | 余劲超 | 5 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 本一 | |
274 | 鲍英鹏 | 10 | 闽南师范大学 | 本一 | ||
275 | 林根 | 10 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 本一 | |
276 | 郭屹璐 | 8 | 闽南师范大学 | 软件工程 | 本一 | |
277 | 郭颖 | 12 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 本一 | |
278 | 林艳芳 | 2 | 闽南师范大学 | 电子信息工程 | 本一 | |
279 | 蔡特庆 | 7 | 闽南师范大学 | 应用统计学 | 本一 | |
280 | 冯佳雯 | 8 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 本一 | |
281 | 王海威 | 5 | 闽南师范大学 | 园林 | 本一 | |
282 | 方力 | 3 | 闽南师范大学 | 电子科学 | 本一 | |
283 | 李自成 | 10 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 本一 | |
284 | 兰国锦 | 11 | 闽南师范大学 | 食品质量与安全 | 本一 | |
285 | 方婷 | 10 | 闽南师范大学 | 本一 | ||
286 | 陈东旭 | 4 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 本一 | |
287 | 程一婷 | 10 | 闽南师范大学 | 本一 | ||
288 | 陈强 | 10 | 闽南师范大学 | 本一 | ||
289 | 林慧敏 | 2 | 南京大学金陵学院 | 财务管理 | 本一 | |
290 | 李德辉 | 4 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 本一 | |
291 | 林毅梁 | 2 | 南京邮电大学 | 物联网工程 | 本一 | |
292 | 梁炘 | 5 | 南京邮电大学 | 动画 | 本一 | |
293 | 林雪 | 15 | 宁波大学 | 英语 | 本一 | |
294 | 王德兴 | 3 | 青岛科技大学 | 船舶与海洋工程 | 本一 | |
295 | 林格 | 9 | 厦门理工学院 | 计算机类 | 本一 | |
296 | 黄柯竣 | 5 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 本一 | |
297 | 陈振敏 | 8 | 厦门理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
298 | 卢晓瑜 | 11 | 厦门理工学院 | 车辆工程 | 本一 | |
299 | 柯小青 | 8 | 厦门理工学院 | 英语 | 本一 | |
300 | 范智将 | 2 | 厦门理工学院 | 自动化 | 本一 | |
301 | 柯永平 | 8 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 本一 | |
302 | 傅子鑫 | 4 | 厦门理工学院 | 车辆工程 | 本一 | |
303 | 关晓鋆 | 5 | 厦门医学院 | 口腔医学 | 本一 | |
304 | 黄兴鸿 | 6 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | |
305 | 许雪琳 | 2 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 本一 | |
306 | 林鸿滨 | 10 | 上海海洋大学 | 本一 | ||
307 | 方若禹 | 1 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 本一 | |
308 | 卢张晟 | 13 | 上海政法学院 | 财务管理 | 本一 | |
309 | 黄艳娴 | 4 | 上海政法学院 | 经济与金融 | 本一 | |
310 | 梁雪香 | 1 | 四川外国语大学 | 西班牙语 | 本一 | |
311 | 陈伟正 | 6 | 天津美术学院 | 设计学类 | 本一 | |
312 | 郑嘉琦 | 13 | 天津美术学院 | 设计学类 | 本一 | |
313 | 陈俊斌 | 4 | 温州大学 | 市场营销 | 本一 | |
314 | 陈婷 | 7 | 武汉工程大学 | 材料类 | 本一 | |
315 | 陈逸凡 | 9 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | 本一 | |
316 | 姚逸君 | 12 | 武汉科技大学 | 视觉传达设计 | 本一 | |
317 | 郑明珠 | 1 | 武警工程大学 | 通信工程 | 本一 | |
318 | 陈晗 | 8 | 武警警官学院 | 武警指挥类 | 本一 | |
319 | 顾佳亮 | 4 | 武警警官学院 | 本一 | ||
320 | 李权凌 | 7 | 武警警官学院 | 武警交通部队初级指挥 | 本一 | |
321 | 吴薇 | 1 | 西南政法大学 | 法学 | 本一 | |
322 | 林楠 | 15 | 湘潭大学 | 金融学 | 本一 | |
323 | 林昕 | 12 | 浙江理工大学 | 新闻传播学类 | 本一 | |
324 | 曾俊伟 | 9 | 浙江农林大学 | 工业设计 | 本一 | |
325 | 鲍少琴 | 1 | 浙江师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | |
326 | 陈辰 | 12 | 中国美术学院 | 本一 | ||
327 | 郑智源 | 14 | 中国美术学院 | 设计学类 | 本一 | |
328 | 宋挺 | 8 | 中国民航大学 | 工业工程 | 本一 | |
329 | 陈威钬 | 10 | 中国民航大学 | 飞行技术 | 本一 | |
330 | 谢怀洲 | 8 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本一 | |
331 | 吴旭东 | 1 | 重庆交通大学 | 电子信息类 | 本一 | |
332 | 李佩谦 | 1 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 本一 | |
333 | 翁德伟 | 11 | 装甲兵工程学院 | 军队指挥类 | 本一 |
334 | 卢凌鸿 | 5 | 160;哈尔滨金融学院 | 会计学 | 本二 | |
335 | 姚妍馨 | 13 | 160;武汉工程科技学院 | 广播电视学 | 本二 | |
336 | 龚棱炀 | 11 | 安徽工程大学 | 信息管理与信息系统 | 本二 | |
337 | 梁虎 | 10 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二 | |
338 | 任陈飞 | 11 | 安徽理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本二 | |
339 | 林洁 | 5 | 安徽农业大学 | 公共管理类 | 本二 | |
340 | 郑燕霞 | 9 | 安阳工学院 | 食品科学与工程 | 本二 | |
341 | 郑立琬 | 12 | 白城师范学院 | 物流管理 | 本二 | |
342 | 姚丽晶 | 13 | 北京理工大学珠海学院 | 财务管理 | 本二 | |
343 | 林梦颖 | 4 | 北京理工大学珠海学院 | 通信工程 | 本二 | |
344 | 江雁南 | 12 | 北京师范大学珠海分校 | 法学 | 本二 | |
345 | 林家挺 | 10 | 滨州学院 | 电气工程及其自动化 | 本二 | |
346 | 翁才娟 | 8 | 常州大学 | 材料化学 | 本二 | |
347 | 杨丽 | 5 | 楚雄师范学院 | 小学教育 | 本二 | |
348 | 蔡金艳 | 12 | 大连外国语大学 | 葡萄牙语 | 本二 | |
